Maranatha Baptist at Northland Int'l February 14, 2013

65

73
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Maranatha Baptist | 22 | 43 | 65 |
| Northland Int'l | 28 | 45 | 73 |
Box Score
Maranatha Baptist
Northland Int'l
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 44 - Brett Cashner | 31 | 5-13 | 1-1 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 20 - Matthew McGivern | 36 | 5-19 | 2-7 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 34 - Scott Sutter | 11 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 11 - Matthew Hunter | 32 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 03 - Tanner Moses | 21 | 4-12 | 3-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 33 - Joel Borchardt | 34 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 32 - Zach Janes | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 - Kyle Kutz | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 - Matthew Rueb | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Jackson Miller | 17 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-70 | 13-28 | 2-2 | 10 | 32 | 42 | 16 | 6 | 1 | 15 | 21 | 65 | |
| 35.7% | 46.4% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 50 - Gardner, Kyler | 31 | 4-7 | 0-0 | 5-7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 23 - Lewis, Anthony | 35 | 8-15 | 1-5 | 1-1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 01 - Conover, Josh | 34 | 7-15 | 3-6 | 9-11 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| 41 - Gershman, Brandon | 27 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 03 - Baines, Micah | 37 | 2-15 | 1-6 | 3-6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 20 - Egan, Jon | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05 - Valenzuala, Luke | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Harrison, Jordan | 15 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 13 - Horner, Levi | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-61 | 5-18 | 20-29 | 8 | 29 | 37 | 10 | 13 | 2 | 9 | 10 | 73 | |
| 39.3% | 27.8% | 69.0% | |||||||||||
| Date/Time: | February 14, 2013 - 7:00 p.m. |
|---|---|
| Location: | Watertown, Wis. |
| Technical fouls: | Maranatha Baptist-None ; Northland Int'l-None . |
| Attendance: | 476 |
Team Stats
| Stat | Maranatha Baptist | Northland Int'l |
|---|---|---|
| Field Goal | 25-70 | 24-61 |
| Field Goal % | 35.7% | 39.3% |
| 3 Point | 13-28 | 5-18 |
| 3 Point % | 46.4% | 27.8% |
| Free Throw | 2-2 | 20-29 |
| Free Throw % | 100.0% | 69.0% |
| Rebounds | 42 | 37 |
| Assists | 16 | 10 |
| Turnovers | 15 | 9 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Maranatha Baptist
Northland Int'l
3 Point %
Maranatha Baptist
Northland Int'l
Rebounds
Maranatha Baptist
Northland Int'l
Turnovers
Maranatha Baptist
Northland Int'l
Period1 Box Score
Maranatha Baptist
Northland Int'l
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 44 - Brett Cashner | 31 | 5-13 | 1-1 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 20 - Matthew McGivern | 36 | 5-19 | 2-7 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 34 - Scott Sutter | 11 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 11 - Matthew Hunter | 32 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 03 - Tanner Moses | 21 | 4-12 | 3-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 33 - Joel Borchardt | 34 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 32 - Zach Janes | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 - Kyle Kutz | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 - Matthew Rueb | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Jackson Miller | 17 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 50 - Gardner, Kyler | 31 | 4-7 | 0-0 | 5-7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 23 - Lewis, Anthony | 35 | 8-15 | 1-5 | 1-1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 01 - Conover, Josh | 34 | 7-15 | 3-6 | 9-11 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| 41 - Gershman, Brandon | 27 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 03 - Baines, Micah | 37 | 2-15 | 1-6 | 3-6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 20 - Egan, Jon | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05 - Valenzuala, Luke | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Harrison, Jordan | 15 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 13 - Horner, Levi | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Maranatha Baptist
Northland Int'l
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 44 - Brett Cashner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Matthew McGivern | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Scott Sutter | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Matthew Hunter | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Tanner Moses | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Joel Borchardt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Zach Janes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Kyle Kutz | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Matthew Rueb | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Jackson Miller | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 50 - Gardner, Kyler | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Lewis, Anthony | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - Conover, Josh | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - Gershman, Brandon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Baines, Micah | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Egan, Jon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Valenzuala, Luke | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Harrison, Jordan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Horner, Levi | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||