Spalding at Transylvania December 13, 2022

43

77
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalding | 17 | 4 | 12 | 10 | 43 |
| Transylvania | 23 | 19 | 19 | 16 | 77 |
Box Score
Spalding
Transylvania
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Jacie Chesser - F | 17 | 2-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 33 - Zaneiya Batiste - F | 15 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 34 - Natalie Fichter - F | 31 | 6-11 | 4-6 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 11 - Kailey Reed - G | 15 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 - Alyssa Hitch - G | 14 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Ma'Kaylia Lute - G | 21 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 01 - Sydney Raque - G | 13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 04 - Meagan Hayden - G | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05 - Maelyn Ridener - G | 14 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 - Molly Thompson - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 - Anastasia Dowlen - F | 4 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 - Isis Rodgers - G | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Sara Harris - C | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 - Nicole Hollowell - G | 14 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 - Mercedez Moore - F | 14 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 17-55 | 4-15 | 5-7 | 11 | 19 | 30 | 8 | 7 | 4 | 20 | 17 | 43 | |
| 30.9% | 26.7% | 71.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 - Sydney Wright - F | 17 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 32 - Laken Ball - F | 19 | 4-10 | 0-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 35 - Dasia Thornton - F | 29 | 7-13 | 0-1 | 1-1 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 05 - Kellione,Madison - G | 26 | 7-12 | 1-2 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 24 - Kennedi Stacy - G | 14 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Flores,Amara - G | 8 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 - Keaton Hall - G | 10 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 - Sierra Kemelgor - G | 13 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 - Aubree Littlejohn - G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 - Sadie Wurth - G | 18 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 - McLain Murphy - F | 11 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Samantha Cornelison - G | 10 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 41 - Micayla Hurdle - C | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 - Emilie Teall - F | 17 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-66 | 5-26 | 12-14 | 15 | 28 | 43 | 21 | 13 | 5 | 12 | 9 | 77 | |
| 45.5% | 19.2% | 85.7% | |||||||||||
| Date/Time: | December 13, 2022 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | Clive M. Beck Center, Lexington, KY |
| Technical fouls: | Spalding-None ; Transylvania-None . |
| Officials: | Eric Dixon, Kyle Thomas, Hannah Ingle |
| Attendance: | 110 |
Play By Play
| 09:47 | 0 - 2 |
KELLIONE,MADISON made jump shot
|
|
| 09:27 |
CHESSER,JACIE missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:24 | 0 - 2 |
WRIGHT,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 09:11 | 0 - 5 |
WRIGHT,SYDNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:11 | 0 - 5 |
Assist by KELLIONE,MADISON
|
|
| 08:43 |
CHESSER,JACIE missed layup
|
0 - 5 | |
| 08:43 | 0 - 5 |
Block by BALL,LAKEN
|
|
| 08:39 | 0 - 5 |
BALL,LAKEN defensive rebound
|
|
| 08:31 | 0 - 8 |
STACY,KENNEDI made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:31 | 0 - 8 |
Assist by KELLIONE,MADISON
|
|
| 08:03 |
REED,KAILEY made jump shot
|
2 - 8 | |
| 07:48 | 2 - 10 |
WRIGHT,SYDNEY made layup
|
|
| 07:15 |
CHESSER,JACIE missed jump shot
|
2 - 10 | |
| 07:11 | 2 - 10 |
WRIGHT,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 07:06 | 2 - 10 |
BALL,LAKEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:01 | 2 - 10 |
STACY,KENNEDI offensive rebound
|
|
| 07:00 | 2 - 10 |
Turnover by STACY,KENNEDI
|
|
| 07:00 |
Steal by BATISTE,ZANEIYA
|
2 - 10 | |
| 06:38 |
BATISTE,ZANEIYA missed layup
|
2 - 10 | |
| 06:35 |
BATISTE,ZANEIYA offensive rebound
|
2 - 10 | |
| 06:34 |
REED,KAILEY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 10 | |
| 06:31 | 2 - 10 |
THORNTON,DASIA defensive rebound
|
|
| 06:24 | 2 - 12 |
BALL,LAKEN made layup
|
|
| 06:24 | 2 - 12 |
Assist by STACY,KENNEDI
|
|
| 06:06 |
Turnover by BATISTE,ZANEIYA
|
2 - 12 | |
| 06:01 | 2 - 14 |
KELLIONE,MADISON made layup
|
|
| 06:01 | 2 - 14 |
Assist by STACY,KENNEDI
|
|
| 06:00 |
30SEC TIMEOUT by Spalding
|
2 - 14 | |
| 06:00 | 2 - 14 |
WRIGHT,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 06:00 | 2 - 14 |
BALL,LAKEN
goes to the bench
|
|
| 06:00 | 2 - 14 |
HALL,KEATON
enters the game
|
|
| 06:00 | 2 - 14 |
TEALL,EMILIE
enters the game
|
|
| 06:00 |
CHESSER,JACIE
goes to the bench
|
2 - 14 | |
| 06:00 |
REED,KAILEY
goes to the bench
|
2 - 14 | |
| 06:00 |
BATISTE,ZANEIYA
goes to the bench
|
2 - 14 | |
| 06:00 |
HITCH,ALYSSA
goes to the bench
|
2 - 14 | |
| 06:00 |
LUTE,MA’KAYLIA
enters the game
|
2 - 14 | |
| 06:00 |
RAQUE,SYDNEY
enters the game
|
2 - 14 | |
| 06:00 |
RIDENER,MAELYN
enters the game
|
2 - 14 | |
| 06:00 |
DOWLEN,ANASTASIA
enters the game
|
2 - 14 | |
| 05:53 |
RIDENER,MAELYN made jump shot
|
4 - 14 | |
| 05:53 |
Assist by RAQUE,SYDNEY
|
4 - 14 | |
| 05:40 | 4 - 14 |
KELLIONE,MADISON missed jump shot
|
|
| 05:38 | 4 - 14 |
TEALL,EMILIE offensive rebound
|
|
| 05:30 | 4 - 14 |
STACY,KENNEDI missed jump shot
|
|
| 05:27 |
DOWLEN,ANASTASIA defensive rebound
|
4 - 14 | |
| 05:14 |
DOWLEN,ANASTASIA missed jump shot
|
4 - 14 | |
| 05:10 | 4 - 14 |
HALL,KEATON defensive rebound
|
|
| 04:59 | 4 - 16 |
STACY,KENNEDI made jump shot
|
|
| 04:40 |
FICHTER,NATALIE made 3-pt. jump shot
|
7 - 16 | |
| 04:40 |
Assist by RAQUE,SYDNEY
|
7 - 16 | |
| 04:24 | 7 - 16 |
STACY,KENNEDI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:18 | 7 - 16 |
TEALL,EMILIE offensive rebound
|
|
| 04:18 | 7 - 16 |
TEALL,EMILIE missed layup
|
|
| 04:18 |
Block by DOWLEN,ANASTASIA
|
7 - 16 | |
| 04:18 | 7 - 16 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:18 | 7 - 16 |
STACY,KENNEDI
goes to the bench
|
|
| 04:18 | 7 - 16 |
WURTH,SADIE
enters the game
|
|
| 04:14 | 7 - 16 |
THORNTON,DASIA missed layup
|
|
| 04:11 |
DOWLEN,ANASTASIA defensive rebound
|
7 - 16 | |
| 03:54 |
LUTE,MA’KAYLIA made layup
|
9 - 16 | |
| 03:32 | 9 - 16 |
THORNTON,DASIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:28 |
RAQUE,SYDNEY defensive rebound
|
9 - 16 | |
| 03:20 | 9 - 16 |
HALL,KEATON
goes to the bench
|
|
| 03:20 | 9 - 16 |
STACY,KENNEDI
enters the game
|
|
| 03:07 |
Turnover by RIDENER,MAELYN
|
9 - 16 | |
| 03:07 | 9 - 16 |
Steal by WURTH,SADIE
|
|
| 03:02 | 9 - 16 |
THORNTON,DASIA missed layup
|
|
| 02:58 | 9 - 16 |
THORNTON,DASIA offensive rebound
|
|
| 02:58 | 9 - 16 |
THORNTON,DASIA missed layup
|
|
| 02:58 |
Block by FICHTER,NATALIE
|
9 - 16 | |
| 02:56 | 9 - 16 |
STACY,KENNEDI offensive rebound
|
|
| 02:53 | 9 - 16 |
WURTH,SADIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:50 |
FICHTER,NATALIE defensive rebound
|
9 - 16 | |
| 02:45 |
RIDENER,MAELYN made jump shot
|
11 - 16 | |
| 02:31 | 11 - 16 |
KELLIONE,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:29 |
FICHTER,NATALIE defensive rebound
|
11 - 16 | |
| 02:13 |
DOWLEN,ANASTASIA missed jump shot
|
11 - 16 | |
| 02:10 | 11 - 16 |
THORNTON,DASIA defensive rebound
|
|
| 01:56 | 11 - 19 |
TEALL,EMILIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:56 | 11 - 19 |
Assist by THORNTON,DASIA
|
|
| 01:35 | 11 - 19 |
Foul by WURTH,SADIE
|
|
| 01:35 | 11 - 19 |
TEALL,EMILIE
goes to the bench
|
|
| 01:35 | 11 - 19 |
BALL,LAKEN
enters the game
|
|
| 01:35 |
DOWLEN,ANASTASIA missed free throw
|
11 - 19 | |
| 01:35 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 19 | |
| 01:35 |
DOWLEN,ANASTASIA made free throw
|
12 - 19 | |
| 01:35 |
DOWLEN,ANASTASIA
goes to the bench
|
12 - 19 | |
| 01:35 |
MOORE,MERCEDEZ
enters the game
|
12 - 19 | |
| 01:22 | 12 - 21 |
THORNTON,DASIA made layup
|
|
| 01:22 | 12 - 21 |
Assist by BALL,LAKEN
|
|
| 01:09 |
FICHTER,NATALIE made 3-pt. jump shot
|
15 - 21 | |
| 01:09 |
Assist by RAQUE,SYDNEY
|
15 - 21 | |
| 00:45 | 15 - 23 |
STACY,KENNEDI made jump shot
|
|
| 00:27 | 15 - 23 |
KELLIONE,MADISON
goes to the bench
|
|
| 00:27 | 15 - 23 |
KEMELGOR,SIERRA
enters the game
|
|
| 00:27 |
RAQUE,SYDNEY
goes to the bench
|
15 - 23 | |
| 00:27 |
HITCH,ALYSSA
enters the game
|
15 - 23 | |
| 00:25 |
HITCH,ALYSSA made layup
|
17 - 23 | |
| 00:25 |
Assist by FICHTER,NATALIE
|
17 - 23 | |
| 00:01 | 17 - 23 |
BALL,LAKEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 17 - 23 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 09:46 |
FICHTER,NATALIE missed jump shot
|
17 - 23 | |
| 09:46 | 17 - 23 |
Block by BALL,LAKEN
|
|
| 09:42 |
FICHTER,NATALIE offensive rebound
|
17 - 23 | |
| 09:39 |
HITCH,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 23 | |
| 09:37 | 17 - 23 |
WURTH,SADIE defensive rebound
|
|
| 09:27 | 17 - 25 |
BALL,LAKEN made jump shot
|
|
| 09:27 | 17 - 25 |
Assist by WURTH,SADIE
|
|
| 09:06 |
Turnover by FICHTER,NATALIE
|
17 - 25 | |
| 09:06 | 17 - 25 |
Steal by WURTH,SADIE
|
|
| 08:59 | 17 - 27 |
THORNTON,DASIA made layup
|
|
| 08:59 | 17 - 27 |
Assist by STACY,KENNEDI
|
|
| 08:44 |
MOORE,MERCEDEZ missed jump shot
|
17 - 27 | |
| 08:41 | 17 - 27 |
STACY,KENNEDI defensive rebound
|
|
| 08:35 | 17 - 27 |
Foul by BALL,LAKEN
|
|
| 08:35 | 17 - 27 |
Turnover by BALL,LAKEN
|
|
| 08:35 | 17 - 27 |
WURTH,SADIE
goes to the bench
|
|
| 08:35 | 17 - 27 |
STACY,KENNEDI
goes to the bench
|
|
| 08:35 | 17 - 27 |
KELLIONE,MADISON
enters the game
|
|
| 08:35 | 17 - 27 |
CORNELISON,SAMANTHA
enters the game
|
|
| 08:35 |
LUTE,MA’KAYLIA
goes to the bench
|
17 - 27 | |
| 08:35 |
MOORE,MERCEDEZ
goes to the bench
|
17 - 27 | |
| 08:35 |
FICHTER,NATALIE
goes to the bench
|
17 - 27 | |
| 08:35 |
HITCH,ALYSSA
goes to the bench
|
17 - 27 | |
| 08:35 |
CHESSER,JACIE
enters the game
|
17 - 27 | |
| 08:35 |
REED,KAILEY
enters the game
|
17 - 27 | |
| 08:35 |
BATISTE,ZANEIYA
enters the game
|
17 - 27 | |
| 08:35 |
HAYDEN,MEAGAN
enters the game
|
17 - 27 | |
| 08:34 |
Turnover by HAYDEN,MEAGAN
|
17 - 27 | |
| 08:34 | 17 - 27 |
Steal by THORNTON,DASIA
|
|
| 08:18 | 17 - 29 |
BALL,LAKEN made jump shot
|
|
| 08:18 | 17 - 29 |
Assist by KEMELGOR,SIERRA
|
|
| 08:05 |
CHESSER,JACIE missed jump shot
|
17 - 29 | |
| 08:02 | 17 - 29 |
THORNTON,DASIA defensive rebound
|
|
| 07:39 |
Foul by RIDENER,MAELYN
|
17 - 29 | |
| 07:39 | 17 - 29 |
KEMELGOR,SIERRA missed free throw
|
|
| 07:39 | 17 - 29 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:39 | 17 - 30 |
KEMELGOR,SIERRA made free throw
|
|
| 07:39 |
RIDENER,MAELYN
goes to the bench
|
17 - 30 | |
| 07:39 |
RAQUE,SYDNEY
enters the game
|
17 - 30 | |
| 07:26 |
BATISTE,ZANEIYA missed jump shot
|
17 - 30 | |
| 07:25 |
CHESSER,JACIE offensive rebound
|
17 - 30 | |
| 07:25 |
CHESSER,JACIE made layup
|
19 - 30 | |
| 07:23 | 19 - 30 |
Foul by CORNELISON,SAMANTHA
|
|
| 07:23 |
CHESSER,JACIE made free throw
|
20 - 30 | |
| 07:02 | 20 - 30 |
KELLIONE,MADISON missed jump shot
|
|
| 07:01 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 30 | |
| 07:01 | 20 - 30 |
Foul by BALL,LAKEN
|
|
| 07:01 | 20 - 30 |
BALL,LAKEN
goes to the bench
|
|
| 07:01 | 20 - 30 |
TEALL,EMILIE
enters the game
|
|
| 06:46 |
CHESSER,JACIE missed layup
|
20 - 30 | |
| 06:44 | 20 - 30 |
CORNELISON,SAMANTHA defensive rebound
|
|
| 06:36 | 20 - 30 |
KEMELGOR,SIERRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:33 |
CHESSER,JACIE defensive rebound
|
20 - 30 | |
| 06:21 |
REED,KAILEY missed jump shot
|
20 - 30 | |
| 06:18 | 20 - 30 |
KELLIONE,MADISON defensive rebound
|
|
| 05:59 | 20 - 30 |
THORNTON,DASIA
goes to the bench
|
|
| 05:59 | 20 - 30 |
STACY,KENNEDI
enters the game
|
|
| 05:45 | 20 - 32 |
TEALL,EMILIE made layup
|
|
| 05:45 | 20 - 32 |
Assist by STACY,KENNEDI
|
|
| 05:35 |
Turnover by RAQUE,SYDNEY
|
20 - 32 | |
| 05:35 | 20 - 32 |
Steal by KELLIONE,MADISON
|
|
| 05:32 | 20 - 34 |
KELLIONE,MADISON made layup
|
|
| 05:21 |
CHESSER,JACIE missed layup
|
20 - 34 | |
| 05:18 | 20 - 34 |
STACY,KENNEDI defensive rebound
|
|
| 05:10 | 20 - 34 |
Turnover by KELLIONE,MADISON
|
|
| 05:10 |
Steal by BATISTE,ZANEIYA
|
20 - 34 | |
| 05:10 |
HAYDEN,MEAGAN
goes to the bench
|
20 - 34 | |
| 05:10 |
FICHTER,NATALIE
enters the game
|
20 - 34 | |
| 05:00 |
RAQUE,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
20 - 34 | |
| 04:57 | 20 - 34 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:57 |
MEDIA TIMEOUT by Spalding
|
20 - 34 | |
| 04:57 |
RAQUE,SYDNEY
goes to the bench
|
20 - 34 | |
| 04:57 |
LUTE,MA’KAYLIA
enters the game
|
20 - 34 | |
| 04:49 | 20 - 34 |
KEMELGOR,SIERRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:46 |
CHESSER,JACIE defensive rebound
|
20 - 34 | |
| 04:46 | 20 - 34 |
Foul by KELLIONE,MADISON
|
|
| 04:41 | 20 - 34 |
CORNELISON,SAMANTHA
goes to the bench
|
|
| 04:41 | 20 - 34 |
WRIGHT,SYDNEY
enters the game
|
|
| 04:36 |
Turnover by FICHTER,NATALIE
|
20 - 34 | |
| 04:25 |
Foul by BATISTE,ZANEIYA
|
20 - 34 | |
| 04:17 | 20 - 34 |
TEALL,EMILIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:12 |
REED,KAILEY defensive rebound
|
20 - 34 | |
| 04:03 |
BATISTE,ZANEIYA missed jump shot
|
20 - 34 | |
| 04:01 | 20 - 34 |
TEALL,EMILIE defensive rebound
|
|
| 03:54 | 20 - 34 |
STACY,KENNEDI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:51 |
TEAM defensive rebound
|
20 - 34 | |
| 03:51 | 20 - 34 |
KEMELGOR,SIERRA
goes to the bench
|
|
| 03:51 | 20 - 34 |
THORNTON,DASIA
enters the game
|
|
| 03:51 |
BATISTE,ZANEIYA
goes to the bench
|
20 - 34 | |
| 03:51 |
MOORE,MERCEDEZ
enters the game
|
20 - 34 | |
| 03:40 |
MOORE,MERCEDEZ missed layup
|
20 - 34 | |
| 03:36 |
LUTE,MA’KAYLIA offensive rebound
|
20 - 34 | |
| 03:32 |
REED,KAILEY missed 3-pt. jump shot
|
20 - 34 | |
| 03:30 |
CHESSER,JACIE offensive rebound
|
20 - 34 | |
| 03:25 |
Turnover by CHESSER,JACIE
|
20 - 34 | |
| 03:07 |
Foul by LUTE,MA’KAYLIA
|
20 - 34 | |
| 02:50 | 20 - 36 |
KELLIONE,MADISON made jump shot
|
|
| 02:27 |
REED,KAILEY missed jump shot
|
20 - 36 | |
| 02:27 | 20 - 36 |
Block by THORNTON,DASIA
|
|
| 02:23 |
REED,KAILEY offensive rebound
|
20 - 36 | |
| 02:21 |
FICHTER,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
20 - 36 | |
| 02:17 |
MOORE,MERCEDEZ offensive rebound
|
20 - 36 | |
| 02:15 | 20 - 36 |
Foul by THORNTON,DASIA
|
|
| 02:15 |
CHESSER,JACIE
goes to the bench
|
20 - 36 | |
| 02:15 |
REED,KAILEY
goes to the bench
|
20 - 36 | |
| 02:15 |
RIDENER,MAELYN
enters the game
|
20 - 36 | |
| 02:15 |
HITCH,ALYSSA
enters the game
|
20 - 36 | |
| 02:15 | 20 - 36 |
STACY,KENNEDI
goes to the bench
|
|
| 02:15 | 20 - 36 |
WURTH,SADIE
enters the game
|
|
| 02:15 |
MOORE,MERCEDEZ made free throw
|
21 - 36 | |
| 02:15 |
MOORE,MERCEDEZ missed free throw
|
21 - 36 | |
| 02:14 | 21 - 36 |
TEALL,EMILIE defensive rebound
|
|
| 02:06 | 21 - 36 |
WRIGHT,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:03 |
MOORE,MERCEDEZ defensive rebound
|
21 - 36 | |
| 02:01 |
Turnover by MOORE,MERCEDEZ
|
21 - 36 | |
| 02:01 | 21 - 36 |
Steal by WURTH,SADIE
|
|
| 01:57 | 21 - 38 |
THORNTON,DASIA made layup
|
|
| 01:57 | 21 - 38 |
Assist by WURTH,SADIE
|
|
| 01:41 |
MOORE,MERCEDEZ missed layup
|
21 - 38 | |
| 01:41 | 21 - 38 |
Block by TEALL,EMILIE
|
|
| 01:37 | 21 - 38 |
THORNTON,DASIA defensive rebound
|
|
| 01:20 | 21 - 40 |
THORNTON,DASIA made layup
|
|
| 01:20 | 21 - 40 |
Assist by TEALL,EMILIE
|
|
| 01:06 |
Turnover by LUTE,MA’KAYLIA
|
21 - 40 | |
| 01:06 | 21 - 40 |
Steal by THORNTON,DASIA
|
|
| 00:54 | 21 - 40 |
WRIGHT,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:51 | 21 - 40 |
WURTH,SADIE offensive rebound
|
|
| 00:36 | 21 - 40 |
Turnover by KELLIONE,MADISON
|
|
| 00:36 |
Steal by FICHTER,NATALIE
|
21 - 40 | |
| 00:27 |
Turnover by LUTE,MA’KAYLIA
|
21 - 40 | |
| 00:27 | 21 - 40 |
Steal by WRIGHT,SYDNEY
|
|
| 00:05 | 21 - 42 |
WRIGHT,SYDNEY made layup
|
|
| 00:05 | 21 - 42 |
Assist by KELLIONE,MADISON
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 21 - 42 |
WURTH,SADIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 42 |
TEALL,EMILIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 42 |
KEMELGOR,SIERRA
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 42 |
BALL,LAKEN
enters the game
|
|
| 10:00 |
LUTE,MA’KAYLIA
goes to the bench
|
21 - 42 | |
| 10:00 |
RIDENER,MAELYN
goes to the bench
|
21 - 42 | |
| 10:00 |
MOORE,MERCEDEZ
goes to the bench
|
21 - 42 | |
| 10:00 |
CHESSER,JACIE
enters the game
|
21 - 42 | |
| 10:00 |
REED,KAILEY
enters the game
|
21 - 42 | |
| 10:00 |
BATISTE,ZANEIYA
enters the game
|
21 - 42 | |
| 09:55 | 21 - 42 |
Turnover by KELLIONE,MADISON
|
|
| 09:50 |
Turnover by FICHTER,NATALIE
|
21 - 42 | |
| 09:37 | 21 - 42 |
BALL,LAKEN missed layup
|
|
| 09:37 |
Block by CHESSER,JACIE
|
21 - 42 | |
| 09:34 | 21 - 42 |
THORNTON,DASIA offensive rebound
|
|
| 09:33 | 21 - 42 |
Turnover by THORNTON,DASIA
|
|
| 09:33 |
Steal by FICHTER,NATALIE
|
21 - 42 | |
| 09:24 |
FICHTER,NATALIE made 3-pt. jump shot
|
24 - 42 | |
| 09:24 |
Assist by REED,KAILEY
|
24 - 42 | |
| 08:56 | 24 - 42 |
Turnover by THORNTON,DASIA
|
|
| 08:56 |
Steal by BATISTE,ZANEIYA
|
24 - 42 | |
| 08:56 | 24 - 42 |
KEMELGOR,SIERRA
goes to the bench
|
|
| 08:56 | 24 - 42 |
WURTH,SADIE
enters the game
|
|
| 08:47 |
HITCH,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 42 | |
| 08:44 |
CHESSER,JACIE offensive rebound
|
24 - 42 | |
| 08:44 |
30SEC TIMEOUT by Spalding
|
24 - 42 | |
| 08:29 |
REED,KAILEY missed 3-pt. jump shot
|
24 - 42 | |
| 08:26 | 24 - 42 |
WRIGHT,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 08:04 | 24 - 42 |
BALL,LAKEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:59 | 24 - 42 |
KELLIONE,MADISON offensive rebound
|
|
| 07:59 | 24 - 42 |
KELLIONE,MADISON missed layup
|
|
| 07:58 |
CHESSER,JACIE defensive rebound
|
24 - 42 | |
| 07:40 |
Turnover by CHESSER,JACIE
|
24 - 42 | |
| 07:40 | 24 - 42 |
Steal by BALL,LAKEN
|
|
| 07:27 | 24 - 45 |
WRIGHT,SYDNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:27 | 24 - 45 |
Assist by KELLIONE,MADISON
|
|
| 06:54 |
Turnover by BATISTE,ZANEIYA
|
24 - 45 | |
| 06:39 | 24 - 45 |
THORNTON,DASIA missed layup
|
|
| 06:36 | 24 - 45 |
THORNTON,DASIA offensive rebound
|
|
| 06:36 |
Foul by BATISTE,ZANEIYA
|
24 - 45 | |
| 06:33 | 24 - 47 |
KELLIONE,MADISON made layup
|
|
| 06:33 | 24 - 47 |
Assist by THORNTON,DASIA
|
|
| 06:19 |
REED,KAILEY made jump shot
|
26 - 47 | |
| 06:06 | 26 - 47 |
WRIGHT,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:01 | 26 - 47 |
THORNTON,DASIA offensive rebound
|
|
| 05:49 | 26 - 49 |
BALL,LAKEN made layup
|
|
| 05:49 | 26 - 49 |
Assist by KELLIONE,MADISON
|
|
| 05:34 |
FICHTER,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
26 - 49 | |
| 05:31 | 26 - 49 |
BALL,LAKEN defensive rebound
|
|
| 05:20 | 26 - 49 |
WRIGHT,SYDNEY missed layup
|
|
| 05:17 |
FICHTER,NATALIE defensive rebound
|
26 - 49 | |
| 05:13 |
Turnover by BATISTE,ZANEIYA
|
26 - 49 | |
| 05:13 | 26 - 49 |
WRIGHT,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 05:13 | 26 - 49 |
BALL,LAKEN
goes to the bench
|
|
| 05:13 | 26 - 49 |
HALL,KEATON
enters the game
|
|
| 05:13 | 26 - 49 |
TEALL,EMILIE
enters the game
