Simpson at Central January 29, 2025

76

49
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Simpson | 21 | 15 | 23 | 17 | 76 |
| Central | 15 | 11 | 13 | 10 | 49 |
Box Score
Simpson
Central
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 42 - Morgan Pietig - F | 22 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 50 - Ella Anderson - F | 24 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 12 - Haley Rasmussen - G | 28 | 8-12 | 5-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 14 - Molly Lutmer - G | 30 | 9-16 | 3-7 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| 40 - Elle Street - G | 20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Maddax DeVault - G | 11 | 4-7 | 2-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 11 - Lili Duckmann - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Karsen Jacks - G | 8 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22 - Morgan Christian - G | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 - Doryn Paup - F | 18 | 1-4 | 0-0 | 2-6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 25 - Lauren Jermain - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Taylor Hansen - G | 16 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 - Shaniah Temple - G | 9 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-62 | 11-25 | 5-11 | 10 | 28 | 38 | 14 | 13 | 1 | 12 | 17 | 76 | |
| 48.4% | 44.0% | 45.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 22 - Cece Moore - F | 27 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 04 - Emily Naughton - G | 21 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 23 - Gabby Moore - G | 24 | 1-5 | 0-2 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24 - Hannah Dau - G | 22 | 1-5 | 0-3 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 30 - Abby Johnson - G | 27 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Jasmyn Williams - G | 19 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 10 - Allie Rateike - G | 4 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Jadyn Filling - G | 7 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Kaitlyn Mumm - F | 18 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 - Abbey Bence - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Samantha Scott - G | 16 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 45 - Bailey Reding - F | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-55 | 4-25 | 7-13 | 11 | 24 | 35 | 10 | 9 | 5 | 19 | 13 | 49 | |
| 34.5% | 16.0% | 53.8% | |||||||||||
| Date/Time: | January 29, 2025 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location: | P.H. Kuyper Gymnasium, Pella, IA |
| Technical fouls: | Simpson-None ; Central-None . |
| Attendance: | 250 |
Play By Play
| 09:50 |
DAU,HANNAH missed layup
|
||
| 09:46 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
||
| 09:43 |
Turnover by STREET,ELLE
|
||
| 09:37 |
JOHNSON,ABBY missed layup
|
||
| 09:37 |
Block by PIETIG,MORGAN
|
||
| 09:30 |
PIETIG,MORGAN defensive rebound
|
||
| 09:06 |
Turnover by TEAM
|
||
| 08:49 |
NAUGHTON,EMILY missed layup
|
||
| 08:46 |
MOORE,CECE offensive rebound
|
||
| 08:45 | 0 - 2 |
MOORE,CECE made jump shot
|
|
| 08:34 |
LUTMER,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 08:34 |
Assist by STREET,ELLE
|
3 - 2 | |
| 07:58 |
Foul by STREET,ELLE
|
3 - 2 | |
| 07:58 | 3 - 3 |
MOORE,GABBY made free throw
|
|
| 07:58 | 3 - 4 |
MOORE,GABBY made free throw
|
|
| 07:46 |
RASMUSSEN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
3 - 4 | |
| 07:41 |
LUTMER,MOLLY offensive rebound
|
3 - 4 | |
| 07:26 |
LUTMER,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
3 - 4 | |
| 07:20 |
ANDERSON,ELLA offensive rebound
|
3 - 4 | |
| 07:19 |
ANDERSON,ELLA made layup
|
5 - 4 | |
| 06:57 | 5 - 6 |
NAUGHTON,EMILY made layup
|
|
| 06:30 |
ANDERSON,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 6 | |
| 06:27 | 5 - 6 |
MOORE,GABBY defensive rebound
|
|
| 06:13 | 5 - 6 |
MOORE,GABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:08 |
PIETIG,MORGAN defensive rebound
|
5 - 6 | |
| 06:05 |
Turnover by STREET,ELLE
|
5 - 6 | |
| 06:05 | 5 - 6 |
Steal by DAU,HANNAH
|
|
| 05:59 | 5 - 8 |
DAU,HANNAH made layup
|
|
| 05:50 |
LUTMER,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
8 - 8 | |
| 05:25 | 8 - 8 |
Turnover by MOORE,GABBY
|
|
| 05:25 |
Steal by STREET,ELLE
|
8 - 8 | |
| 05:20 |
STREET,ELLE missed layup
|
8 - 8 | |
| 05:20 | 8 - 8 |
Block by MOORE,GABBY
|
|
| 05:20 | 8 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:18 | 8 - 8 |
NAUGHTON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 05:18 | 8 - 8 |
MOORE,GABBY
goes to the bench
|
|
| 05:18 | 8 - 8 |
MUMM,KAITLYN
enters the game
|
|
| 05:18 | 8 - 8 |
SCOTT,SAMANTHA
enters the game
|
|
| 05:18 | 8 - 8 |
DAU,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 05:18 | 8 - 8 |
WILLIAMS,JASMYN
enters the game
|
|
| 05:18 |
RASMUSSEN,HALEY
goes to the bench
|
8 - 8 | |
| 05:18 |
DEVAULT,MADDAX
enters the game
|
8 - 8 | |
| 05:04 | 8 - 11 |
JOHNSON,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:04 | 8 - 11 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 04:57 |
DEVAULT,MADDAX missed 3-pt. jump shot
|
8 - 11 | |
| 04:52 |
DEVAULT,MADDAX offensive rebound
|
8 - 11 | |
| 04:48 |
LUTMER,MOLLY made jump shot
|
10 - 11 | |
| 04:42 | 10 - 11 |
WILLIAMS,JASMYN
goes to the bench
|
|
| 04:42 | 10 - 11 |
DAU,HANNAH
enters the game
|
|
| 04:32 | 10 - 11 |
DAU,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 04:32 | 10 - 11 |
WILLIAMS,JASMYN
enters the game
|
|
| 04:15 | 10 - 11 |
Turnover by MOORE,CECE
|
|
| 04:15 |
Steal by PIETIG,MORGAN
|
10 - 11 | |
| 04:06 |
LUTMER,MOLLY made jump shot
|
12 - 11 | |
| 03:58 |
Foul by STREET,ELLE
|
12 - 11 | |
| 03:58 | 12 - 11 |
MOORE,CECE
goes to the bench
|
|
| 03:58 | 12 - 11 |
REDING,BAILEY
enters the game
|
|
| 03:58 |
STREET,ELLE
goes to the bench
|
12 - 11 | |
| 03:58 |
PIETIG,MORGAN
goes to the bench
|
12 - 11 | |
| 03:58 |
CHRISTIAN,MORGAN
enters the game
|
12 - 11 | |
| 03:58 |
PAUP,DORYN
enters the game
|
12 - 11 | |
| 03:48 | 12 - 11 |
JOHNSON,ABBY missed jump shot
|
|
| 03:45 | 12 - 11 |
REDING,BAILEY offensive rebound
|
|
| 03:44 | 12 - 11 |
REDING,BAILEY missed layup
|
|
| 03:39 |
ANDERSON,ELLA defensive rebound
|
12 - 11 | |
| 03:17 |
PAUP,DORYN missed layup
|
12 - 11 | |
| 03:13 | 12 - 11 |
REDING,BAILEY defensive rebound
|
|
| 03:08 | 12 - 11 |
Turnover by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 02:54 |
DEVAULT,MADDAX made layup
|
14 - 11 | |
| 02:37 | 14 - 13 |
REDING,BAILEY made layup
|
|
| 02:37 | 14 - 13 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 02:37 |
Foul by PAUP,DORYN
|
14 - 13 | |
| 02:37 | 14 - 13 |
JOHNSON,ABBY
goes to the bench
|
|
| 02:37 | 14 - 13 |
MOORE,GABBY
enters the game
|
|
| 02:37 | 14 - 13 |
REDING,BAILEY missed free throw
|
|
| 02:37 |
PAUP,DORYN defensive rebound
|
14 - 13 | |
| 02:23 |
DEVAULT,MADDAX missed 3-pt. jump shot
|
14 - 13 | |
| 02:19 |
PAUP,DORYN offensive rebound
|
14 - 13 | |
| 02:18 |
LUTMER,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
14 - 13 | |
| 02:14 |
PAUP,DORYN offensive rebound
|
14 - 13 | |
| 02:10 |
DEVAULT,MADDAX made layup
|
16 - 13 | |
| 02:10 |
Assist by CHRISTIAN,MORGAN
|
16 - 13 | |
| 01:46 | 16 - 13 |
MOORE,GABBY missed layup
|
|
| 01:42 |
PAUP,DORYN defensive rebound
|
16 - 13 | |
| 01:37 |
ANDERSON,ELLA made layup
|
18 - 13 | |
| 01:37 |
Assist by CHRISTIAN,MORGAN
|
18 - 13 | |
| 01:05 | 18 - 13 |
MOORE,GABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:02 |
ANDERSON,ELLA defensive rebound
|
18 - 13 | |
| 01:02 | 18 - 13 |
Foul by REDING,BAILEY
|
|
| 00:58 | 18 - 13 |
WILLIAMS,JASMYN
goes to the bench
|
|
| 00:58 | 18 - 13 |
SCOTT,SAMANTHA
goes to the bench
|
|
| 00:58 | 18 - 13 |
NAUGHTON,EMILY
enters the game
|
|
| 00:58 | 18 - 13 |
DAU,HANNAH
enters the game
|
|
| 00:58 |
PAUP,DORYN
goes to the bench
|
18 - 13 | |
| 00:58 |
ANDERSON,ELLA
goes to the bench
|
18 - 13 | |
| 00:58 |
PIETIG,MORGAN
enters the game
|
18 - 13 | |
| 00:58 |
HANSEN,TAYLOR
enters the game
|
18 - 13 | |
| 00:46 |
LUTMER,MOLLY missed jump shot
|
18 - 13 | |
| 00:43 | 18 - 13 |
NAUGHTON,EMILY defensive rebound
|
|
| 00:37 | 18 - 15 |
REDING,BAILEY made layup
|
|
| 00:27 |
LUTMER,MOLLY made layup
|
20 - 15 | |
| 00:27 | 20 - 15 |
Foul by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 00:27 | 20 - 15 |
REDING,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 00:27 | 20 - 15 |
MOORE,CECE
enters the game
|
|
| 00:27 |
LUTMER,MOLLY made free throw
|
21 - 15 | |
| 00:05 | 21 - 15 |
NAUGHTON,EMILY missed layup
|
|
| 00:02 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
21 - 15 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
DEVAULT,MADDAX
goes to the bench
|
21 - 15 | |
| 10:00 |
LUTMER,MOLLY
goes to the bench
|
21 - 15 | |
| 10:00 |
CHRISTIAN,MORGAN
goes to the bench
|
21 - 15 | |
| 10:00 |
RASMUSSEN,HALEY
enters the game
|
21 - 15 | |
| 10:00 |
JACKS,KARSEN
enters the game
|
21 - 15 | |
| 10:00 |
TEMPLE,SHANIAH
enters the game
|
21 - 15 | |
| 09:31 |
TEMPLE,SHANIAH missed 3-pt. jump shot
|
21 - 15 | |
| 09:25 |
JACKS,KARSEN offensive rebound
|
21 - 15 | |
| 09:24 |
JACKS,KARSEN made layup
|
23 - 15 | |
| 08:58 | 23 - 15 |
MOORE,CECE missed layup
|
|
| 08:53 |
RASMUSSEN,HALEY defensive rebound
|
23 - 15 | |
| 08:50 |
TEMPLE,SHANIAH missed jump shot
|
23 - 15 | |
| 08:46 | 23 - 15 |
NAUGHTON,EMILY defensive rebound
|
|
| 08:27 | 23 - 15 |
MOORE,CECE missed jump shot
|
|
| 08:21 |
HANSEN,TAYLOR defensive rebound
|
23 - 15 | |
| 08:17 |
PIETIG,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
26 - 15 | |
| 08:17 |
Assist by TEMPLE,SHANIAH
|
26 - 15 | |
| 07:49 | 26 - 15 |
DAU,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:45 | 26 - 15 |
MOORE,CECE offensive rebound
|
|
| 07:44 | 26 - 17 |
MOORE,CECE made layup
|
|
| 07:21 |
PIETIG,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
26 - 17 | |
| 07:16 | 26 - 17 |
MOORE,CECE defensive rebound
|
|
| 07:05 | 26 - 17 |
NAUGHTON,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:01 |
PIETIG,MORGAN defensive rebound
|
26 - 17 | |
| 06:57 | 26 - 17 |
NAUGHTON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 06:57 | 26 - 17 |
MUMM,KAITLYN
goes to the bench
|
|
| 06:57 | 26 - 17 |
WILLIAMS,JASMYN
enters the game
|
|
| 06:57 | 26 - 17 |
JOHNSON,ABBY
enters the game
|
|
| 06:57 |
PIETIG,MORGAN
goes to the bench
|
26 - 17 | |
| 06:57 |
HANSEN,TAYLOR
goes to the bench
|
26 - 17 | |
| 06:57 |
TEMPLE,SHANIAH
goes to the bench
|
26 - 17 | |
| 06:57 |
LUTMER,MOLLY
enters the game
|
26 - 17 | |
| 06:57 |
PAUP,DORYN
enters the game
|
26 - 17 | |
| 06:57 |
ANDERSON,ELLA
enters the game
|
26 - 17 | |
| 06:46 |
Turnover by RASMUSSEN,HALEY
|
26 - 17 | |
| 06:46 | 26 - 17 |
Steal by DAU,HANNAH
|
|
| 06:38 | 26 - 19 |
MOORE,CECE made layup
|
|
| 06:38 | 26 - 19 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 06:14 |
LUTMER,MOLLY made layup
|
28 - 19 | |
| 05:52 | 28 - 19 |
Turnover by DAU,HANNAH
|
|
| 05:52 |
JACKS,KARSEN
goes to the bench
|
28 - 19 | |
| 05:52 |
CHRISTIAN,MORGAN
enters the game
|
28 - 19 | |
| 05:52 | 28 - 19 |
DAU,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 05:52 | 28 - 19 |
SCOTT,SAMANTHA
enters the game
|
|
| 05:26 |
RASMUSSEN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
28 - 19 | |
| 05:22 |
LUTMER,MOLLY offensive rebound
|
28 - 19 | |
| 05:20 |
Turnover by LUTMER,MOLLY
|
28 - 19 | |
| 05:20 | 28 - 19 |
Steal by MOORE,GABBY
|
|
| 05:10 | 28 - 19 |
Turnover by JOHNSON,ABBY
|
|
| 05:10 |
Steal by LUTMER,MOLLY
|
28 - 19 | |
| 05:04 |
RASMUSSEN,HALEY made 3-pt. jump shot
|
31 - 19 | |
| 05:04 |
Assist by LUTMER,MOLLY
|
31 - 19 | |
| 04:40 | 31 - 19 |
Turnover by MOORE,CECE
|
|
| 04:40 |
Steal by CHRISTIAN,MORGAN
|
31 - 19 | |
| 04:37 |
CHRISTIAN,MORGAN missed layup
|
31 - 19 | |
| 04:33 | 31 - 19 |
JOHNSON,ABBY defensive rebound
|
|
| 04:26 |
Foul by ANDERSON,ELLA
|
31 - 19 | |
| 04:26 | 31 - 19 |
MOORE,CECE
goes to the bench
|
|
| 04:26 | 31 - 19 |
REDING,BAILEY
enters the game
|
|
| 04:23 | 31 - 21 |
MOORE,GABBY made layup
|
|
| 04:23 | 31 - 21 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 04:15 |
ANDERSON,ELLA made layup
|
33 - 21 | |
| 04:15 |
Assist by RASMUSSEN,HALEY
|
33 - 21 | |
| 03:51 | 33 - 21 |
SCOTT,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:47 | 33 - 21 |
JOHNSON,ABBY offensive rebound
|
|
| 03:44 | 33 - 21 |
REDING,BAILEY missed layup
|
|
| 03:39 | 33 - 21 |
SCOTT,SAMANTHA offensive rebound
|
|
| 03:39 |
Foul by CHRISTIAN,MORGAN
|
33 - 21 | |
| 03:39 | 33 - 21 |
MOORE,GABBY
goes to the bench
|
|
| 03:39 | 33 - 21 |
MUMM,KAITLYN
enters the game
|
|
| 03:39 |
ANDERSON,ELLA
goes to the bench
|
33 - 21 | |
| 03:39 |
PIETIG,MORGAN
enters the game
|
33 - 21 | |
| 03:39 |
PAUP,DORYN
goes to the bench
|
33 - 21 | |
| 03:39 |
HANSEN,TAYLOR
enters the game
|
33 - 21 | |
| 03:36 | 33 - 21 |
Turnover by MUMM,KAITLYN
|
|
| 03:36 |
Steal by LUTMER,MOLLY
|
33 - 21 | |
| 03:34 |
Turnover by LUTMER,MOLLY
|
33 - 21 | |
| 03:34 | 33 - 21 |
Steal by MUMM,KAITLYN
|
|
| 03:31 | 33 - 21 |
SCOTT,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:29 |
HANSEN,TAYLOR defensive rebound
|
33 - 21 | |
| 03:05 |
RASMUSSEN,HALEY missed jump shot
|
33 - 21 | |
| 03:01 | 33 - 21 |
SCOTT,SAMANTHA defensive rebound
|
|
| 02:53 | 33 - 21 |
Foul by REDING,BAILEY
|
|
| 02:53 | 33 - 21 |
Turnover by REDING,BAILEY
|
|
| 02:53 | 33 - 21 |
WILLIAMS,JASMYN
goes to the bench
|
|
| 02:53 | 33 - 21 |
REDING,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 02:53 | 33 - 21 |
NAUGHTON,EMILY
enters the game
|
|
| 02:53 | 33 - 21 |
MOORE,CECE
enters the game
|
|
| 02:39 |
Turnover by LUTMER,MOLLY
|
33 - 21 | |
| 02:39 | 33 - 21 |
Steal by MUMM,KAITLYN
|
|
| 02:30 | 33 - 21 |
MUMM,KAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:25 |
CHRISTIAN,MORGAN defensive rebound
|
33 - 21 | |
| 01:55 |
HANSEN,TAYLOR missed jump shot
|
33 - 21 | |
| 01:55 | 33 - 21 |
MOORE,CECE defensive rebound
|
|
| 01:48 | 33 - 24 |
JOHNSON,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:48 | 33 - 24 |
Assist by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 01:41 |
LUTMER,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
36 - 24 | |
| 01:41 |
Assist by CHRISTIAN,MORGAN
|
36 - 24 | |
| 01:15 | 36 - 24 |
Turnover by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 01:15 |
Steal by LUTMER,MOLLY
|
36 - 24 | |
| 01:11 |
Turnover by LUTMER,MOLLY
|
36 - 24 | |
| 01:11 | 36 - 24 |
Steal by JOHNSON,ABBY
|
|
| 00:45 | 36 - 24 |
MUMM,KAITLYN
goes to the bench
|
|
| 00:45 | 36 - 24 |
DAU,HANNAH
enters the game
|
|
| 00:45 |
RASMUSSEN,HALEY
goes to the bench
|
36 - 24 | |
| 00:45 |
CHRISTIAN,MORGAN
goes to the bench
|
36 - 24 | |
| 00:45 |
DEVAULT,MADDAX
enters the game
|
36 - 24 | |
| 00:45 |
JACKS,KARSEN
enters the game
|
36 - 24 | |
| 00:43 | 36 - 24 |
Turnover by MOORE,CECE
|
|
| 00:43 |
Steal by HANSEN,TAYLOR
|
36 - 24 | |
| 00:41 | 36 - 24 |
Foul by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 00:41 | 36 - 24 |
NAUGHTON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 00:41 | 36 - 24 |
WILLIAMS,JASMYN
enters the game
|
|
| 00:33 |
JACKS,KARSEN missed layup
|
36 - 24 | |
| 00:33 | 36 - 24 |
Block by MOORE,CECE
|
|
| 00:33 |
TEAM offensive rebound
|
36 - 24 | |
| 00:27 |
Foul by JACKS,KARSEN
|
36 - 24 | |
| 00:27 |
Turnover by JACKS,KARSEN
|
36 - 24 | |
| 00:05 | 36 - 26 |
WILLIAMS,JASMYN made layup
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 36 - 26 |
WILLIAMS,JASMYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 36 - 26 |
SCOTT,SAMANTHA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 36 - 26 |
NAUGHTON,EMILY
enters the game
|
|
| 10:00 | 36 - 26 |
MOORE,GABBY
enters the game
|
|
| 10:00 |
DEVAULT,MADDAX
goes to the bench
|
36 - 26 | |
| 10:00 |
JACKS,KARSEN
goes to the bench
|
36 - 26 | |
| 10:00 |
HANSEN,TAYLOR
goes to the bench
|
36 - 26 | |
| 10:00 |
RASMUSSEN,HALEY
enters the game
|
36 - 26 | |
| 10:00 |
STREET,ELLE
enters the game
|
36 - 26 | |
| 10:00 |
ANDERSON,ELLA
enters the game
|
36 - 26 | |
| 09:43 |
RASMUSSEN,HALEY made jump shot
|
38 - 26 | |
| 09:31 | 38 - 26 |
Turnover by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 09:31 |
Steal by LUTMER,MOLLY
|
38 - 26 | |
| 09:22 |
LUTMER,MOLLY missed layup
|
38 - 26 | |
| 09:22 | 38 - 26 |
Block by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 09:15 | 38 - 26 |
MOORE,CECE defensive rebound
|
|
| 09:14 | 38 - 26 |
JOHNSON,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:10 | 38 - 26 |
MOORE,CECE offensive rebound
|
|
| 09:09 | 38 - 28 |
MOORE,CECE made layup
|
|
| 08:57 |
ANDERSON,ELLA made layup
|
40 - 28 | |
| 08:57 |
Assist by PIETIG,MORGAN
|
40 - 28 | |
| 08:48 | 40 - 28 |
Turnover by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 08:25 |
Turnover by RASMUSSEN,HALEY
|
40 - 28 | |
| 08:25 | 40 - 28 |
Steal by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 08:04 | 40 - 30 |
MOORE,CECE made layup
|
|
| 08:04 | 40 - 30 |
Assist by JOHNSON,ABBY
|
|
| 07:41 |
RASMUSSEN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
40 - 30 | |
| 07:36 | 40 - 30 |
DAU,HANNAH defensive rebound
|
|
| 07:26 | 40 - 30 |
JOHNSON,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:21 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
40 - 30 | |
| 07:16 |
ANDERSON,ELLA made layup
|
42 - 30 | |
| 07:16 |
Assist by LUTMER,MOLLY
|
42 - 30 | |
| 06:59 | 42 - 30 |
Turnover by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 06:59 |
Steal by RASMUSSEN,HALEY
|
42 - 30 | |
| 06:54 |
LUTMER,MOLLY made layup
|
44 - 30 | |
| 06:53 | 44 - 30 |
30SEC TIMEOUT by Central
|
|
| 06:42 | 44 - 30 |
MOORE,CECE missed layup
|
|
| 06:39 |
ANDERSON,ELLA defensive rebound
|
44 - 30 | |
| 06:25 |
RASMUSSEN,HALEY made 3-pt. jump shot
|
47 - 30 | |
| 06:25 |
Assist by PIETIG,MORGAN
|
47 - 30 | |
| 05:53 | 47 - 30 |
NAUGHTON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 05:53 | 47 - 30 |
WILLIAMS,JASMYN
enters the game
|
|
| 05:53 |
ANDERSON,ELLA
goes to the bench
|
47 - 30 | |
| 05:53 |
HANSEN,TAYLOR
enters the game
|
47 - 30 | |
| 05:51 | 47 - 30 |
DAU,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:45 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
47 - 30 | |
| 05:43 |
RASMUSSEN,HALEY made 3-pt. jump shot
|
50 - 30 | |
| 05:29 | 50 - 30 |
JOHNSON,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:25 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
50 - 30 | |
| 05:08 |
RASMUSSEN,HALEY made 3-pt. jump shot
|
53 - 30 | |
| 05:08 |
Assist by PIETIG,MORGAN
|
53 - 30 | |
| 04:56 | 53 - 32 |
MOORE,CECE made layup
|
|
| 04:56 | 53 - 32 |
Assist by DAU,HANNAH
|
|
| 04:54 | 53 - 32 |
TEAM TIMEOUT by Central
|
|
| 04:54 | 53 - 32 |
MOORE,GABBY
goes to the bench
|
|
| 04:54 | 53 - 32 |
DAU,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 04:54 | 53 - 32 |
MUMM,KAITLYN
enters the game
|
|
| 04:54 | 53 - 32 |
SCOTT,SAMANTHA
enters the game
|
|
| 04:54 |
STREET,ELLE
goes to the bench
|
53 - 32 | |
| 04:54 |
PIETIG,MORGAN
goes to the bench
|
53 - 32 | |
| 04:54 |
CHRISTIAN,MORGAN
enters the game
|
53 - 32 | |
| 04:54 |
PAUP,DORYN
enters the game
|
53 - 32 | |
| 04:38 |
PAUP,DORYN missed jump shot
|
53 - 32 | |
| 04:35 | 53 - 32 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:34 |
Foul by LUTMER,MOLLY
|
53 - 32 | |
| 04:21 | 53 - 32 |
MUMM,KAITLYN missed jump shot
|
|
| 04:17 |
HANSEN,TAYLOR defensive rebound
|
53 - 32 | |
| 04:12 |
CHRISTIAN,MORGAN missed jump shot
|
53 - 32 | |
| 04:12 | 53 - 32 |
Block by MOORE,CECE
|
|
| 04:06 | 53 - 32 |
MOORE,CECE defensive rebound
|
|
| 04:01 | 53 - 32 |
SCOTT,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:56 | 53 - 32 |
MOORE,CECE offensive rebound
|
|
| 03:55 | 53 - 34 |
MUMM,KAITLYN made layup
|
|
| 03:55 | 53 - 34 |
Assist by MOORE,CECE
|
|
| 03:48 |
LUTMER,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
53 - 34 | |
| 03:44 | 53 - 34 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:44 |
CHRISTIAN,MORGAN
goes to the bench
|
53 - 34 | |
| 03:44 |
