Vermont State Lyndon Hornets
Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 10-15 - Conference: 7-6 | ||||
| 11/9 | vs. Colby-Sawyer • | Final | L, 69-65 | BX |
| 11/16 | vs. Vermont State Randolph | Final | W, 77-58 | BX |
| 11/17 | vs. New England College • | Final | W, 71-45 | BX |
| 11/20 | vs. Clarkson • | Final | L, 63-35 | BX RC |
| 11/22 | at Hunter • | Final | L, 87-42 | BX |
| 11/23 | at St. Elizabeth • | Final | L, 70-49 | BX |
| @ Hunter College Sportsplex, New York, NY | ||||
| 12/5 | at Elms • | Final | L, 71-57 | BX |
| 12/7 | at Vermont State Johnson * • | Final | W, 67-61 | BX |
| 12/10 | vs. Norwich • | Final | L, 71-50 | BX |
| 1/6 | at Husson * • | Final | L, 103-44 | BX |
| 1/7 | at Maine Maritime * • | Final | L, 79-41 | BX |
| 1/11 | vs. Thomas * • | Final | L, 69-41 | BX |
| 1/12 | vs. Maine-Farmington * • | Final | L, 68-63 | BX |
| 1/14 | at Fisher | Final | W, 52-30 | BX |
| 1/19 | at Maine-Presque Isle * • | Final | W, 58-50 | BX |
| 1/24 | vs. SUNY-Cobleskill * • | Final | L, 77-51 | BX |
| 1/25 | vs. SUNY Delhi * • | Final | W, 90-49 | BX |
| 1/28 | at Paul Smith's College | Final | L, 67-64 | BX |
| 1/31 | vs. Lesley * • | Final | W, 71-51 | BX |
| 2/5 | vs. Paul Smith's College | Cancelled | LS | |
| 2/8 | vs. Vermont State Johnson * • | Final | W, 64-40 | BX |
| 2/11 | at Lesley * • | Final | W, 49-45 | BX |
| 2/14 | at SUNY Delhi * • | Final | W, 67-24 | BX |
| 2/15 | at SUNY-Cobleskill * • | Final | L, 79-52 | BX |
| 2/17 | vs. Plymouth State • | Final - OT | L, 66-65 | BX |
| 2/21 | vs. Lesley • | Final | L, 62-58 | BX |
| @ Iorio Gymnasium, Cobleskill, NY | ||||
(* Conference; • Region)
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 10-15 - Conference: 7-6 | |||
| 12/7 | at Vermont State Johnson * • | W, 67-61 | BX |
| 1/6 | at Husson * • | L, 103-44 | BX |
| 1/7 | at Maine Maritime * • | L, 79-41 | BX |
| 1/11 | vs. Thomas * • | L, 69-41 | BX |
| 1/12 | vs. Maine-Farmington * • | L, 68-63 | BX |
| 1/19 | at Maine-Presque Isle * • | W, 58-50 | BX |
| 1/24 | vs. SUNY-Cobleskill * • | L, 77-51 | BX |
| 1/25 | vs. SUNY Delhi * • | W, 90-49 | BX |
| 1/31 | vs. Lesley * • | W, 71-51 | BX |
| 2/8 | vs. Vermont State Johnson * • | W, 64-40 | BX |
| 2/11 | at Lesley * • | W, 49-45 | BX |
| 2/14 | at SUNY Delhi * • | W, 67-24 | BX |
| 2/15 | at SUNY-Cobleskill * • | L, 79-52 | BX |
(* Conference; • Region)
2024-25
| Maine Maritime | 13-0 | 23-5 |
| Husson | 11-2 | 15-12 |
| Maine-Farmington | 7-6 | 12-14 |
| Thomas | 7-6 | 7-18 |
| Maine-Presque Isle | 3-10 | 4-19 |
2024-25
| SUNY-Cobleskill | 11-2 | 24-5 |
| Vermont State Lyndon | 7-6 | 10-15 |
| Lesley | 4-9 | 11-16 |
| Vermont State Johnson | 2-11 | 3-21 |
| SUNY Delhi | 0-13 | 0-23 |
Past Records
2025-26
(0-0, 0-0 NAC)
2024-25 (10-15, 7-6 NAC)
2023-24 (11-14, 4-10 NAC)
2022-23 (10-15, 6-8 NAC)
2021-22 (10-12, 3-9 NAC)
2020-21 (0-0, 0-0 NAC)
2019-20 (11-15, 6-8 NAC)
2018-19 (14-12, 8-6 NAC)
2017-18 (14-12, 10-8 NAC)
2016-17 (11-13, 8-10 NAC)
2015-16 (5-19, 4-14 NAC)
2014-15 (7-18, 6-12 NAC)
2013-14 (3-20, 3-15 NAC)
2012-13 (8-18, 6-12 NAC)
2011-12 (9-17, 7-11 NAC)
2010-11 (11-13, 7-7 NAC)
2009-10 (7-16, 2-12 NAC)
2008-09 (9-15, 5-9 NAC)
2007-08 (13-10, 0-0 IND)
2006-07 (15-5, 0-0 IND)
2024-25 (10-15, 7-6 NAC)
2023-24 (11-14, 4-10 NAC)
2022-23 (10-15, 6-8 NAC)
2021-22 (10-12, 3-9 NAC)
2020-21 (0-0, 0-0 NAC)
2019-20 (11-15, 6-8 NAC)
2018-19 (14-12, 8-6 NAC)
2017-18 (14-12, 10-8 NAC)
2016-17 (11-13, 8-10 NAC)
2015-16 (5-19, 4-14 NAC)
2014-15 (7-18, 6-12 NAC)
2013-14 (3-20, 3-15 NAC)
2012-13 (8-18, 6-12 NAC)
2011-12 (9-17, 7-11 NAC)
2010-11 (11-13, 7-7 NAC)
2009-10 (7-16, 2-12 NAC)
2008-09 (9-15, 5-9 NAC)
2007-08 (13-10, 0-0 IND)
2006-07 (15-5, 0-0 IND)
Team Info
Enrollment (FT undergrads): 1257
Location: Lyndonville, VT
Colors: Green, White, Gold
Region: 1
Arena: Stannard Gymnasium (1500)
Switch to Men