Eastern Eagles
Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 13-13 - Conference: 8-6 | ||||
| 11/8 | at Lebanon Valley • | Final | W, 59-56 | BX |
| 11/12 | vs. Cabrini • | Final | L, 61-54 | BX |
| 11/15 | at Vassar • | Final | L, 72-48 | BX |
| 11/16 | at SUNY Oneonta • | Final | W, 70-51 | BX |
| @ AFC Gymnasium; Poughkeepsie, NY | ||||
| 11/19 | vs. Messiah • | Final | L, 56-46 | BX |
| 11/21 | vs. Haverford • | Final | L, 57-33 | BX |
| 11/26 | vs. Penn State Brandywine | Final | W, 70-52 | BX |
| 12/14 | at Penn State-Abington • | Final | W, 80-51 | BX |
| 12/30 | vs. Rowan • | Final | L, 109-86 | BX |
| @ Radnor, PA | ||||
| 12/31 | at Arcadia • | Final | W, 52-50 | BX |
| @ Nerny Field House, Radnor, PA | ||||
| 1/3 | at York (Pa.) • | Final - OT | L, 62-60 | BX |
| 1/8 | vs. King's * • | Final | L, 61-58 | BX |
| 1/11 | at Delaware Valley * • | Final | W, 78-54 | |
| 1/15 | at FDU-Florham * • | Final | W, 74-64 | |
| 1/17 | vs. Wilkes * • | Final | W, 65-48 | |
| 1/22 | at Misericordia * • | Final | L, 74-59 | BX |
| 1/25 | vs. Stevens * • | Final | W, 70-58 | BX |
| 1/29 | vs. DeSales * • | Final | L, 59-57 | BX |
| 2/1 | at Wilkes * • | Final | W, 63-59 | |
| 2/5 | at King's * • | Final | W, 81-67 | BX |
| 2/8 | vs. Delaware Valley * • | Final | W, 82-62 | |
| 2/12 | vs. FDU-Florham * • | Final | L, 64-61 | |
| 2/15 | at Stevens * • | Final | L, 73-49 | BX |
| 2/18 | at DeSales * • | Final | L, 81-58 | BX |
| 2/22 | vs. Misericordia * • | Final | W, 85-77 | BX |
| 2/26 | at DeSales • | Final | L, 69-54 | BX |
(* Conference; • Region)
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 13-13 - Conference: 8-6 | |||
| 1/8 | vs. King's * • | L, 61-58 | BX |
| 1/11 | at Delaware Valley * • | W, 78-54 | |
| 1/15 | at FDU-Florham * • | W, 74-64 | |
| 1/17 | vs. Wilkes * • | W, 65-48 | |
| 1/22 | at Misericordia * • | L, 74-59 | BX |
| 1/25 | vs. Stevens * • | W, 70-58 | BX |
| 1/29 | vs. DeSales * • | L, 59-57 | BX |
| 2/1 | at Wilkes * • | W, 63-59 | |
| 2/5 | at King's * • | W, 81-67 | BX |
| 2/8 | vs. Delaware Valley * • | W, 82-62 | |
| 2/12 | vs. FDU-Florham * • | L, 64-61 | |
| 2/15 | at Stevens * • | L, 73-49 | BX |
| 2/18 | at DeSales * • | L, 81-58 | BX |
| 2/22 | vs. Misericordia * • | W, 85-77 | BX |
(* Conference; • Region)
2019-20
| DeSales | 13-1 | 23-5 |
| Misericordia | 10-4 | 20-7 |
| King's | 9-5 | 16-11 |
| Eastern | 8-6 | 13-13 |
| Stevens | 8-6 | 11-14 |
| FDU-Florham | 5-9 | 7-18 |
| Wilkes | 3-11 | 9-16 |
| Delaware Valley | 0-14 | 1-23 |
Past Records
2025-26
(0-0, 0-0 MACC)
2024-25 (2-23, 1-13 MACC)
2023-24 (11-14, 6-8 MACC)
2022-23 (5-19, 3-13 MACC)
2021-22 (11-18, 5-11 MACC)
2020-21 (1-8, 0-8 MACC)
2019-20 (13-13, 8-6 MACF)
2018-19 (9-15, 5-9 MACF)
2017-18 (6-19, 3-11 MACF)
2016-17 (17-9, 8-6 MACF)
2015-16 (12-13, 6-8 MACF)
2014-15 (22-6, 13-1 MACF)
2013-14 (14-12, 9-5 MACF)
2012-13 (10-16, 6-8 MACF)
2011-12 (17-9, 8-6 MACF)
2010-11 (16-9, 8-6 MACF)
2009-10 (7-17, 1-13 MACF)
2008-09 (7-16, 2-14 MACF)
2007-08 (5-20, 4-12 CSAC)
2006-07 (3-22, 2-14 CSAC)
2024-25 (2-23, 1-13 MACC)
2023-24 (11-14, 6-8 MACC)
2022-23 (5-19, 3-13 MACC)
2021-22 (11-18, 5-11 MACC)
2020-21 (1-8, 0-8 MACC)
2019-20 (13-13, 8-6 MACF)
2018-19 (9-15, 5-9 MACF)
2017-18 (6-19, 3-11 MACF)
2016-17 (17-9, 8-6 MACF)
2015-16 (12-13, 6-8 MACF)
2014-15 (22-6, 13-1 MACF)
2013-14 (14-12, 9-5 MACF)
2012-13 (10-16, 6-8 MACF)
2011-12 (17-9, 8-6 MACF)
2010-11 (16-9, 8-6 MACF)
2009-10 (7-17, 1-13 MACF)
2008-09 (7-16, 2-14 MACF)
2007-08 (5-20, 4-12 CSAC)
2006-07 (3-22, 2-14 CSAC)
Team Info
Enrollment (FT undergrads): 2276
Location: St. Davids, PA
Colors: Maroon, White
Region: Mid-Atlantic
Arena: Eastern Gym (600)
Switch to Men